11 decembrie 2016, zi crucială pentru viitorul României. Cetățenii cu drept de vot sunt așteptați la urne ca să decidă viitorul țării. Votul fiecăruia poate schimba majorități sau poate face diferența dintre un partid parlamentar și unul care nu reușește să atingă pragul de 5%.
În circumscripţiile electorale din ţară vor fi aleşi în total 308 deputaţi şi 134 de senatori, dintre care în circumscripţia electorală nr. 35, a județului Suceava, vor fi aleşi 4 senatori şi 10 deputaţi.
În aceast articol vă prezentăm rezultatele înregistrate la Alegerile Parlamentare 2016 în localitățile din Bazinul Dornelor și în întreg județul Suceava.
REZULTATE PRELIMINARE
VATRA DORNEI - CAMERA DEPUTAȚILOR
| PARTID | TOTAL | PROCENT |
| PSD | 2647 | 46,17% |
| PNL | 1392 | 24,28% |
| ALDE | 284 | 4,95% |
| PMP | 489 | 8,53% |
| USR | 327 | 5,70% |
| UDMR | 15 | 1,08% |
| ALȚII | 579 | 10,10% |
| TOTAL | 5733 | 100,00% |
VATRA DORNEI - SENAT
| PARTID | TOTAL | PROCENT |
| PSD | 2688 | 46,78% |
| PNL | 1386 | 24,12% |
| ALDE | 338 | 5,88% |
| PMP | 381 | 6,63% |
| USR | 382 | 6,65% |
| UDMR | 19 | 0,33% |
| ALȚII | 552 | 9,61% |
| TOTAL | 5746 | 100% |
BROȘTENI - CAMERA DEPUTAȚILOR
| PARTID | TOTAL | PROCENT |
| PSD | 954 | 50,24% |
| PNL | 392 | 20,64% |
| ALDE | 118 | 6,21% |
| PMP | 84 | 4,42% |
| USR | 70 | 3,69% |
| UDMR | 8 | 0,42% |
| ALȚII | 273 | 14,38% |
| TOTAL | 1899 | 100% |
CÂRLIBABA - CAMERA DEPUTAȚILOR
| PARTID | TOTAL | PROCENT |
| PSD | 181 | 32,61% |
| PNL | 265 | 47,75% |
| ALDE | 21 | 3,78% |
| PMP | 41 | 7,39% |
| USR | 11 | 1,98% |
| UDMR | 4 | 0,72% |
| ALȚII | 32 | 5,77% |
| TOTAL | 555 | 100% |
CIOCĂNEȘTI - CAMERA DEPUTAȚILOR
| PARTID | TOTAL | PROCENT |
| PSD | 153 | 27,13% |
| PNL | 303 | 53,72% |
| ALDE | 30 | 5,32% |
| PMP | 25 | 4,43% |
| USR | 11 | 1,95% |
| UDMR | 1 | 0,18% |
| ALȚII | 41 | 7,27% |
| TOTAL | 564 | 100% |
COȘNA - CAMERA DEPUTAȚILOR
| PARTID | TOTAL | PROCENT |
| PSD | 306 | 58,62% |
| PNL | 125 | 23,95% |
| ALDE | 11 | 2,11% |
| PMP | 42 | 8,05% |
| USR | 17 | 3,26% |
| UDMR | 1 | 0,19% |
| ALȚII | 20 | 3,83% |
| TOTAL | 522 | 100% |
CRUCEA - CAMERA DEPUTAȚILOR
| PARTID | TOTAL | PROCENT |
| PSD | 508 | 68,01% |
| PNL | 83 | 11,11% |
| ALDE | 40 | 5,35% |
| PMP | 16 | 2,14% |
| USR | 30 | 4,02% |
| UDMR | 0 | 0,00% |
| ALȚII | 70 | 9,37% |
| TOTAL | 747 | 100% |
DORNA ARINI - CAMERA DEPUTAȚILOR
| PARTID | TOTAL | PROCENT |
| PSD | 496 | 49,55% |
| PNL | 231 | 23,08% |
| ALDE | 82 | 8,19% |
| PMP | 73 | 7,29% |
| USR | 37 | 3,70% |
| UDMR | 0 | 0,00% |
| ALȚII | 82 | 8,19% |
| TOTAL | 1001 | 100% |
DORNA CANDRENILOR - DEPUTAȚI
| PARTID | TOTAL | PROCENT |
| PSD | 849 | 68,30% |
| PNL | 209 | 16,81% |
| ALDE | 42 | 3,38% |
| PMP | 45 | 3,62% |
| USR | 32 | 2,57% |
| UDMR | 2 | 0,16% |
| ALȚII | 64 | 5,15% |
| TOTAL | 1243 | 100% |
IACOBENI - CAMERA DEPUTAȚILOR
| PARTID | TOTAL | PROCENT |
| PSD | 253 | 31,27% |
| PNL | 425 | 52,53% |
| ALDE | 62 | 7,66% |
| PMP | 20 | 2,47% |
| USR | 6 | 0,74% |
| UDMR | 1 | 0,12% |
| ALȚII | 42 | 5,19% |
| TOTAL | 809 | 100% |
PANACI - CAMERA DEPUTAȚILOR
| PARTID | TOTAL | PROCENT |
| PSD | 386 | 53,24% |
| PNL | 201 | 27,72% |
| ALDE | 22 | 3,03% |
| PMP | 58 | 8,00% |
| USR | 20 | 2,76% |
| UDMR | 1 | 0,14% |
| ALȚII | 37 | 5,10% |
| TOTAL | 725 | 100% |
POIANA STAMPEI - CAMERA DEPUTAȚILOR
| PARTID | TOTAL | PROCENT |
| PSD | 699 | 68,40% |
| PNL | 163 | 15,95% |
| ALDE | 24 | 2,35% |
| PMP | 37 | 3,62% |
| USR | 34 | 3,33% |
| UDMR | 1 | 0,10% |
| ALȚII | 64 | 6,26% |
| TOTAL | 1022 | 100% |
ȘARU DORNEI - CAMERA DEPUTAȚILOR
| PARTID | TOTAL | PROCENT |
| PSD | 555 | 42,46% |
| PNL | 391 | 29,92% |
| ALDE | 40 | 3,06% |
| PMP | 186 | 14,23% |
| USR | 35 | 2,68% |
| UDMR | 2 | 0,15% |
| ALȚII | 98 | 7,50% |
| TOTAL | 1307 | 100% |



















Bine ai venit pe VatraDorneiLive.ro! Centralizăm noutățile care apar în zona Vatra Dornei sau au legătură cu aceasta și vi le prezentăm într-un cadru cât mai organizat. Mulțumim că ne urmăriți!